1.8T Stage 3 und Stage 3+ Turbokits
Stage 3 Turbokits für den 1,8T Motor (Basis 150-240 PS)
| Fahrzeugmodelle | ![]() |
|---|---|
| Audi A4 (B5) 97-01 | |
| Audi TT (8N) (180 PS) 00-03 | |
| Skoda Octavia I RS (1U) | |
| Skoda Superb I (3U) ab 02 | |
| VW Passat (3B) 98-01 | |
| VW Golf IV (1J) 00-05 (nur e-Gas Versionen) |
Die nächst größere 1,8T Ausbaustufe stellen die Stage III Turbokits dar. Hier wird nicht nur der Turbo an sich vergrößert, sondern auch alle wichtigen Anbauteile rund um den Turbo werden dem höheren Leistungslevel angepasst, um den gestiegen Bedarf an Frischluft und Kraftstoff gerecht zu werden. In Verbindung mit einer Sportauspuffanlage ab Kat und einem gr. Front LLK leistet der 1,8T zum Beispiel in einem Passat (3B) dann ca. 280 PS und 390NM.
Ab Stage III ist eine 2,5" Sportauspuffanlage zwingend erforderlich, zusätzlich empfehlen wir den Einsatz einer verstärkten Kupplung und einem großen Front LLK.
Stage 3+ Turbokits für den 1,8T Motor(Basis 150-240 PS)
| Fahrzeugmodelle | ![]() CAD Modell |
|---|---|
| Audi TT (8N) (180 PS) 00-03 | |
| Audi TT (8N) Quattro (180 PS) | |
| Audi TT (8N) Quattro (225 PS) 00-05 | |
| Audi S3 (8L) Quattro (210/225 PS) 00-03 | |
| Audi A4 (B5) 01-02 | |
| Audi A4 (B6) 02-05 | |
| Audi A4 (B7) ab 05 >> auf Anfrage! | |
| Seat Leon (1M) 00-06 | |
| Skoda Octavia I RS (1U) 97-05 | |
| Skoda Superb I (3U) ab 02 | |
| VW Golf IV (1J) 01-05 (nur e-Gas Versionen) | |
| VW Polo GTI (9N3) ab 06 |
Lieferumfang APR Stage 3+ Turbokit (Golf 4), außer Steuergerät (nur symbolisch für die Software abgebildet
| Baujahr | Leistung org. | Leistung getunt | Hinweis | Preis SFr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stage III (Sportauspuffanlage + gr. LLK erforderlich, Motorsportkat empfohlen!) | |||||
| Golf IV (1J) | 00-05 | 150PS | ca. 280PS | 7'200,- | |
| Golf IV (1J) | 02-05 | 180PS | ca. 290PS | 7'200,- | |
| Passat (3B) | 97-01 | 150PS | ca. 280PS | 7'200,- | |
| Audi A4 (B5) | 97-01 | 150PS | ca. 280PS | 7'200,- | |
| Audi TT (8N) | 00-03 | 180PS | ca. 290PS | 7'200,- | |
| Audi TTQ (8N) | 00-03 | 180PS | ca. 280PS | 7'700.- | |
| Stage III + (Sportauspuffanlage + gr. Front LLK erforderlich, Motorsportkat, HD Pleul empfohlen!) | |||||
| VW Golf IV (1J) | 00-05 | 150PS | ca. 340PS | 7'700.- | |
| VW Golf IV (1J) | 02-05 | 180PS | ca. 340PS | 7'700.- | |
| VW Passat (3B) | 01-01 | 150PS | ca. 340PS | 8'200.- | |
| VW Passat (3BG) | 02-05 | 150PS | ca. 340PS | 8'200.- | |
| Audi A4 (B5) | 01-01 | 150PS | ca. 340PS | 7'200,- | |
| Audi A4 (B6) | 02-05 | 150PS | ca. 340PS | 8'200.- | |
| Audi A4 (B7) | ab 05 | 163 PS | ca. 340PS | Auf Anfrage! | |
| Audi TT (8N) | 00-03 | 180PS | ca. 340PS | 7'900.- | |
| Audi TTQ (8N) | 00-03 | 180PS | ca. 340PS | 8'200.- | |
| Audi TTQ (8N) | 00-03 | 210/225PS | ca. 386PS | inkl. LLK | 10'800.- |
| Audi TTQ (8N) | 03-05 | 225/240PS | ca. 393PS | inkl. LLK, mit VVT | 10'800.- |
| Audi S3 (8L) | 00-03 | 210/225PS | ca. 386PS | inkl. LLK | 10'800.- |
| Audi S3 (8L) | 03-05 | 225PS | ca. 393PS | inkl. LLK, mit VVT | 10'800.- |
VVT = Variable Nockenwellen Verstellung.
Baugleiche Konzern Modelle von Seat und Skoda entsprechend.
Bei Verwendung des Stage III + Turbokits empfehlen den Einsatz von verstärkten Pleuel!

